Öne Düğümlü Dolgulu Yandan Taşlı Bone + Şal
Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan Öne Düğümlü Dolgulu Yandan Taşlı Bone + Şal, modern ve zarif bir görünüm isteyen kadınlar için mükemmel bir seçimdir. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun tasarımıyla dikkat çeken bu set, stilinizi tamamlayacak.
Ürün Özellikleri
- Malzeme: Yüksek kaliteli sendy kumaş, hafif ve nefes alabilir.
- Düğüm Detayı: Önde yer alan şık düğüm, feminin bir hava katarak görünümünüzü tamamlar.
- Dolgulu Yapı: Rahat ve dolgun yapısıyla başınızı güzel bir şekilde sarar; aynı zamanda ekstra konfor sunar.
- Yandan Taş Süsleme: Şıklığı artıran yandan taş detayları, boneye zarif bir dokunuş ekler.
- Boyut: Tek beden, esnek yapısıyla farklı baş ölçülerine uyum sağlar.
- Şal: Aynı tasarıma sahip uzun ve akışkan şal ile setin bütünlüğünü tamamlar.
not. şal ve bone fiyatıdır, dileyen tek üründe alabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 440,00 | 1.320,00 |